本期資料重點收錄了拜耳農藥-殺菌劑到期(2015年-2019年已經到期專利)專利文獻資料,文獻達數千頁,信息量大,內容豐富全面,不僅有對農藥現有技術分析、技術背景分析、需要解決的技術難題,解決技術方案,原料、中間體、制劑生產工藝、而且有大量的實際應用的寶貴數據,這些重要的信息資源,可留作企業研發的長期收藏的技術工具資料。
資料提供形式:電子文件,PDF文檔(全中文),可通過郵件傳送
資料價格:1480元
出品時間:2019年7月
殺蟲劑 | 吡蟲啉 | 可溶液劑 | 200克/升 |
殺蟲劑 | 氟吡呋喃酮 | 可溶液劑 | 17% |
殺蟲劑 | 溴氰菊酯 | 乳油 | 25克/升 |
殺蟲劑 | 溴氰菊酯 | 乳油 | 25克/升 |
殺蟲劑 | 溴氰菊酯 | 乳油 | 25克/升 |
殺蟲劑 | 溴氰菊酯 | 乳油 | 25克/升 |
殺蟲劑 | 吡蟲啉 | 水分散粒劑 | 70% |
殺蟲劑 | 氟蟲腈 | 水分散粒劑 | 80% |
殺蟲劑 | 吡蟲啉 | 水分散粒劑 | 70% |
殺蟲劑 | 氟蟲腈 | 水分散粒劑 | 80% |
殺蟲劑 | 吡蟲啉 | 水分散粒劑 | 70% |
殺蟲劑 | 螺蟲·噻蟲啉 | 懸浮劑 | 22% |
殺蟲劑 | 乙蟲腈 | 懸浮劑 | 100克/升 |
殺蟲劑 | 螺蟲乙酯 | 懸浮劑 | 22.40% |
殺蟲劑 | 乙蟲腈 | 懸浮劑 | 9.70% |
殺蟲劑 | 螺蟲乙酯 | 懸浮劑 | 22.40% |
殺蟲劑 | 乙蟲腈 | 懸浮劑 | 9.70% |
殺蟲劑 | 吡蟲啉 | 懸浮種衣劑 | 600克/升 |
殺蟲劑 | 吡蟲啉 | 懸浮種衣劑 | 600克/升 |
殺蟲劑 | 吡蟲啉 | 原藥 | 97% |
殺蟲劑 | 氟氯氰菊酯 | 原藥 | 92% |
殺蟲劑 | 氟吡呋喃酮 | 原藥 | 96% |
殺蟲劑 | 噻蟲啉 | 原藥 | 97.50% |
殺蟲劑 | 氟苯蟲酰胺 | 原藥 | 95% |
殺蟲劑 | 乙蟲腈 | 原藥 | 94% |
殺蟲劑 | 螺蟲乙酯 | 原藥 | 96% |
殺蟲劑 | 乙蟲腈 | 原藥 | 94% |
殺蟲劑 | 螺蟲乙酯 | 原藥 | 96% |
殺蟲劑 | 乙蟲腈 | 原藥 | 94% |
殺蟲劑 | 高效氟氯氰菊酯 | 原藥 | 95% |
殺蟲劑 | 順式氯氰菊酯 | 原藥 | 95% |
殺蟲劑 | 溴氰菊酯 | 原藥 | 98.50% |
殺蟲劑/殺菌劑 | 戊唑·吡蟲啉 | 懸浮種衣劑 | 32% |
殺螨劑 | 螺螨酯 | 懸浮劑 | 240克/升 |
殺螨劑 | 螺螨酯 | 懸浮劑 | 240克/升 |
殺鼠劑 | 殺鼠醚 | 追蹤粉劑 | 0.75% |
衛生殺蟲劑 | 殺蠅餌劑 | 餌劑 | 0.50% |
衛生殺蟲劑 | 殺蟑膠餌 | 膠餌 | 0.05% |
衛生殺蟲劑 | 殺蟻膠餌 | 膠餌 | 0.03% |
衛生殺蟲劑 | 殺蟑膠餌 | 膠餌 | 2.15% |
衛生殺蟲劑 | 氟氯氰菊酯 | 可濕性粉劑 | 10% |
衛生殺蟲劑 | 噁蟲威 | 可濕性粉劑 | 80% |
衛生殺蟲劑 | 溴氰菊酯 | 可濕性粉劑 | 2.50% |
衛生殺蟲劑 | 氟蟲腈 | 乳油 | 25克/升 |
衛生殺蟲劑 | 氟氯氰菊酯 | 水乳劑 | 50克/升 |
衛生殺蟲劑 | 溴氰菊酯 | 水乳劑 | 2% |
衛生殺蟲劑 | 氯菊·烯丙菊 | 水乳劑 | 104克/升 |
衛生殺蟲劑 | 溴氰菊酯 | 懸浮劑 | 25克/升 |
衛生殺蟲劑 | 氟氯·吡蟲啉 | 懸浮劑 | 31% |
衛生殺蟲劑 | 溴氰菊酯 | 懸浮劑 | 25克/升 |
衛生殺蟲劑 | 四氟苯菊酯 | 原藥 | 98.50% |
衛生殺蟲劑 | 噁蟲威 | 原藥 | 98% |
中國農藥新技術網
地址:北京市西城區蓮花池東路5號
京安辦公樓415號
聯系電話:13141225688
聯系人:梅蘭 女士
QQ:3137420280